Onderstaande tabellen geven u een indruk van de ERP-koppelingen en berichttypen, die Rozis u kan leveren. Klik door als u meer details over de koppeling bij de betreffende ERP-leverancier wilt lezen.
| ERP-leveranciers | ERP-software | ||
| AccountView | AccountView Business Software | ||
| SAP | SAP Business One | SAP All In One | |
| Muis | Muis | ||
| SSA Global | Baan | Triton | |
| Exact | Exact Globe 2003 | Exact Dos | Exact Grote Beer |
| Afas | Afas Profit 2008 | Afas Profit 2008 | Afas Dos |
| Unit4Agresso | Omnivers | Multivers | Digis |
| Microsoft | MBS Navision | MBS Axapta | |
| Quadrant | King | Queen | |
| Mamut ASA | Mamut Enterprise | ||
| MFG/PRO | |||
| Davilex | |||
| Fujitsu Glovia International | Glovia | ||
| Marti-IT | Bake It | ||
| Modulo | PLS | ||
| ADP Commercial Systems | K8 |
| Berichttypen | |
| Inkomend | Uitgaand |
| ORDERSD 96A | ORDERSD 96A |
| ORDERS2 901 | ORDERSD 93A |
| ORDERSD 93A | ORDERSD 97A |
| INVOICD 96A | ORDERSD 01B |
| RETINSD 01B | DESADVD 01B |
| RETANND 01B | DESADVD 93A |
| DESADVD 01B | DESADVD 96A |
| DESADVD 93A | ORDRSPD 96A |
| DESADVD 96A | ORDRSPD 97A |
| ORDRSPD 96A | ORDRSPD 93A |
| ORDERSD 97A | ORDRSPD 96A |
| INVOICD 93A | |
| INVOICD 96A | |
| INVOICD 97A | |
| INVOICD 01B | |
| CONTRL2 | |
| RETANND 01B | |
| RETINSD 01B |